Description
Laadukas timantti / katkaisulaikka poikkeuksellisella suorituskyvyllä koville materiaaleille, kuten kovalle betonille, kivilaatoille ja muuraustuotteille.
DUH 125X22,2
| TEKNISET TIEDOT | DUH 125 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Betonilaatat | Parhaiten sopiva | ||||
| Gneissi | Sopiva | ||||
| Graniitti | Parhaiten sopiva | ||||
| Graniittitiilet ja -levyt | Sopiva | ||||
| Huokoton | Parhaiten sopiva | ||||
| Istukan koko (mm) | 22.23 | ||||
| Kappalemäärä/pakkaus | 1 | ||||
| Katkaisuleveys (mm) | 2.3 | ||||
| Kattotiilet betoni | Sopiva | ||||
| Kattotiilet savi | Sopiva | ||||
| Keinotekoinen kivi | Parhaiten sopiva | ||||
| Keinotekoinen kova kivi | Parhaiten sopiva | ||||
| Kevytbetoniharkot | Parhaiten sopiva | ||||
| Kivitavara ja kattotiilet | Parhaiten sopiva | ||||
| Laikan halkaisija (mm) | 125 | ||||
| Liuske | Parhaiten sopiva | ||||
| Liuske- ja hiekkakiviharkot – keskikova | Parhaiten sopiva | ||||
| Liuske- ja hiekkakiviharkot – kova | Parhaiten sopiva | ||||
| Liuske- ja hiekkakiviharkot – pehmeä | Sopiva | ||||
| Marmorikaakelit ja -laatat | Sopiva | ||||
| Porfyyri | Parhaiten sopiva | ||||
| Pyörän koko (mm) | 125 | ||||
| Segmentin korkeus (mm) | 10 | ||||
| Sisältö | – | ||||
| Tasoitus | Sopiva | ||||
| Tuotenumero |
|
||||
| Tyyppi | DUH 125 | ||||
| Yleiset rakennusmateriaalit | Parhaiten sopiva |





Reviews
There are no reviews yet.