Description
Luotettava ruohonleikkuri suurille nurmikko alueille, selviytyy erinomaiset myös epätasaisessa maastossa.
Tehokas malli jopa 2200 m²:n nurmikolle, Automower® 320 NERA tarjoaa ensiluokkaisen leikkauskokemuksen, vankan rakenteen ja luotettavan toiminnan. Sen patentoitu keinuva etuakseli lisää ohjattavuutta ja parantaa suorituskykyä epätasaisessa maastossa, sekä mahdollistaa rinneajon kaltevuudeltaan jopa 50 %:n rinteissä.
Tarkkuusleikkaus on saatavilla langattomalla asennuksella Husqvarna EPOS™ Plug-in sarjan ja Automower® Connect -sovelluksen avulla. Optimoitu suorituskyky automaattisilla ohjelmistopäivityksillä FOTA:lla (Firmware Over The Air).
| Leikattavan alueen maksimikoko | 2 200 m² |
|---|---|
| Rajatyyppi | Wire |
| Maksimi rinnekapasiteetti leikkuualueen reunalla | 25 % |
| Työalueen maksimikallistus | 50 % |
| Aktiivinen aika enimmillään | 24 h |
| Hakumenetelmät | 4 hakutapaa |
| Seura hakukaapelia | 2 |
| Latausjärjestelmä | Automaattinen |
| Kokonaismitat | |
| Paino | 12,8 kg |
| Tuotteen koko, pituus | 75 cm |
| Tuotteen koko, leveys | 54 cm |
| Tuotteen koko, korkeus | 28 cm |
| Tuotetiedot | |
| Värikoodi | Harmaa |
| Koettu äänitaso | 58 dB(A) |
| Protection index (IP Code) | IPX5 |
| Akun tyyppi | Li-Ion |
| Akun kapasiteetti | 5 Ah |
| Latausvirta | 2,2 A |
| Keskimääräinen leikkuuaika yhdellä latauksella | 180 min |
| Keskimääräinen latausaika | 75 min |
| Keskimääräinen virrankulutus kuukaudessa maksimikäytössä | 7 kWh |
| leikkuualan ollessa | 2 200 m² |
| Leikkuujärjestelmä | |
| Leikkuujärjestelmä | 3 nivellettyä terää |
| Leikkuukorkeus, maks. | 60 mm |
| Leikkuukorkeus, min. | 20 mm |
| Leikkuuleveys | 24 cm |
| Leikkuukorkeuden säätö | Electric |
| Liukulevy | Kyllä |
| Kaksisuuntainen leikkuumenetelmä | Kyllä |
| Hallinta | |
| Näppäimistö | Jogwheel, display and status LED:s/App |
| Näyttö | Color Display TFT 2,8” QVGA |
| Connectivity | Bluetooth®, Wi-Fi |
| Ohjattava oman applikaation avulla | Automower® Connect |
| Älykodin integrointi | Kyllä |
| Ohjelmisto päivitys | FOTA |
| Turvallisuus | |
| GPS-pohjainen varkaussuojaus | No |
| GeoFence | Kyllä |
| PIN-koodi | Kyllä |
| Varashälytin | Kyllä |
| Nostotunnistin | Kyllä |
| Kallistustunnistin | Kyllä |
| Object detection | Ei |





Reviews
There are no reviews yet.