Description
Sopii suurien, korkeintaan 2 200 m²:n alueiden leikkaamiseen ja selviytyy myös jyrkissä rinteissä, joiden kaltevuus on enintään 45 %.
| Kapasiteetti | AUTOMOWER® 420Tuotenro: 967 67 31‑21 |
| Leikattavan alueen maksimikoko | 2200m² |
|---|---|
| Maksimi rinnekapasiteetti leikkuualueen reunalla | 15 % |
| Työalueen maksimikallistus | 45 % |
| Leikkuukapasiteetti tunnissa | 92 m² |
| Aktiivinen aika enimmillään | 24 h |
| Hakumenetelmät | 4 hakutapaa |
| Seura hakukaapelia | 2 |
| Latausjärjestelmä | Automaattinen |
|
Mitat |
|
| Paino | 11,5 kg |
| Tuotteen koko, P x L x K | 72 x 56 x 31 cm |
|
Tuotetiedot |
|
| Värikoodi | Harmaa |
| Koettu äänitaso | 58 dB(A) |
| Protection index (IP Code) | IPX4 |
| Akun tyyppi | Li-Ion |
| Akun kapasiteetti | 4 Ah |
| Latausvirta | 2,2 A |
| Keskimääräinen leikkuuaika yhdellä latauksella | 75 min |
| Keskimääräinen latausaika | 50 min |
|
Leikkuujärjestelmä |
|
| Leikkuujärjestelmä | 3 nivellettyä mattoveitsimäistä terää |
| Leikkuukorkeus, maks. | 60 mm |
| Leikkuukorkeus, min. | 20 mm |
| Leikkuuleveys | 24 cm |
| Leikkuukorkeuden säätö | Electric |
| Liukulevy | Kyllä |
|
Hallinta |
|
| Connectivity | Bluetooth® |
| Näppäimistö | Keypad and display/App |
| Näyttö | MonoChrome Graphical Display 2,8” |
| Ohjattava oman applikaation avulla | Automower® Connect@Home |
| Älykodin integrointi | Ei |
| Ohjelmisto päivitys | Dealer Service |
|
Turvallisuus |
|
| GPS-pohjainen varkaussuojaus | No |
| PIN-koodi | Kyllä |
| Varashälytin | Kyllä |
| Nostotunnistin | Kyllä |
| Kallistustunnistin | Kyllä |
| Ultraäänisensori | Ei |
Kysy asennuspalvelua!
Asennus 2000-3000m2 nurmialueelle 650€ sisältäen kaikki asennukseen tarvittavat materiaalit ja robotin ohjelmoinnin sekä käyttöopastuksen.
Asennussarja myydään erikseen!





Reviews
There are no reviews yet.