Description
Husqvarna LB 144 on kompakti, kevyt ja helposti ohjattava ruohonleikkuri, joka tekee siitä kätevän pienen ja keskikokoisen nurmikon leikkaamisen. Siinä on BioClip® (mulching), mikä tarkoittaa, että ruoho leikataan pieniksi paloiksi, jotka hajoavat nopeasti ja muuttuvat luonnolliseksi lannoitteeksi. Keskitetty leikkuukorkeuden säätö mahdollistaa korkeuden säädön nopeasti ja helposti yhdellä vivulla. Jalkakäyttöinen kahvan korkeussääde takaa mukavan käytön, ja kun leikkaus on valmis, kahva voidaan nopeasti taittaa kokoon älykkään säilytyksen saavuttamiseksi.
| Moottori |
LB 144 RUOHONLEIKKU Tuotenro: 970 72 21‑01 |
|
Nettoteho/esiasetettu rpm1 |
1,95 kW |
|---|---|
| Nettoteho/esiasetettu rpm | 3000 r/min |
| Moottorin merkki | Husqvarna |
| Moottori | HS 123A |
| Sylinteritilavuus | 123 cm³ |
| Moottorin voiteluperiaate | Roiskevoitelu |
| Moottorin jäähdytys | Sää |
| Päästöt | |
|
Pakokaasupäästöt (CO2 EU )2 |
922,38 g/kWh |
| Materiaali | |
| Leikkuukotelon materiaali | ABS-muovi |
| Vanteiden materiaali | Muovi |
| Leikkuulaite | |
| Leikkuumenetelmä | BioClip® |
| Leikkuuleveys | 44 cm |
| BioClip® sarja | Ei saatavana lisävarusteena (EI SAATAVANA) |
| BioClip®-sulkulevy | Ei käytössä |
| Leikkuukorkeudet | 7 |
| Leikkuukorkeuden säätö | Keskitetty |
| Leikkuukorkeus, maks. | 75 mm |
| Leikkuukorkeus, min. | 25 mm |
| Vetojärjestelmä | |
| Vetojärjestelmä | Työnnettävä |
| Veto etu/taka | Ei käytössä |
| Nopeus eteenpäin, maks. | 0 km/h |
| Nopeus eteenpäin, min. | 0 km/h |
| Varusteet | |
| Ruohonkerääjän tyyppi | Ei mitään |
| Keruusäiliön tilavuus | 0 l |
| Työntöaisan tyyppi | Litteä |
| Säädettävä työntöaisan korkeus | 2 Vaihe |
| Pyörien laakerointi, etu/taka | Kyllä kyllä |
| Taitettava työntöaisa | Kyllä |
| Soft grip -päällyste | Kyllä |
| Sivusuunnassa säädettävä työntöaisa | Ei |
| Kaasunsäädin | Ei |
| Liitin vesiletkulle | Ei |
| Teräjarru (BBC) | Ei |
| Mitat | |
| Pyöräkoko, edessä | 178 mm |
| Pyöräkoko, takana | 178 mm |
| Paino | 22 kg |
| Akseliväli | 54 cm |
| Ääni- ja melutaso | |
| Äänenpaineentaso käyttäjän korvan kohdalla | 79 dB(A) |
| Äänentehotaso, mitattu | 91 dB(A) |
| Äänentehotaso, taattu (LWA) | 94 dB(A) |
| Tärinä | |
| Työntöaisan tärinäarvot | 7,6 m/s² |





Reviews
There are no reviews yet.