Description
Nelivetoisessa Rider-leikkurissa helppokäyttöisyys ja erinomainen käsiteltävyys yhdistyvät tehoon ja suorituskykyyn. Voimakas moottori varmistaa mukavan käytön ja loistavat tulokset. Takarunko-ohjaus helpottaa hallintaa tiukimmissakin käännöksissä. LED-ajovalot ja helppo käynnistys avaimella. Leikkuulaite ei sisälly hintaan.
| Moottori |
R 216T AWD, ilman leikkuulaitetta Tuotenro: 970 54 24‑01 |
| Polttoainetyyppi | Bensiini |
|---|---|
| Nettoteho/esiasetettu rpm | 12 kW |
| Moottorin valmistaja | Husqvarna |
| Moottori | HV 586AE |
| Sylinteritilavuus | 586 cm³ |
| Sylintereitä | 2 |
| Moottorin jäähdytys | Ilma |
| Moottorin voiteluperiaate | Roiskesuoja, jossa painesuodatin |
| Öljynsuodatin | Kyllä |
| Päästöt | |
|
Pakokaasupäästöt (CO2 EU ) |
778 g/kWh |
| Akku | |
| Akun kapasiteetti | 24 Ah |
| Akun tyyppi | Lyijy/happo |
| Akkuyksikön paino | 7,2 kg |
| Akun valmistaja | Maailmanlaajuinen |
| Leikkuulaite | |
| Leikkaamatta jäävän alueen halkaisija | 30 cm |
| Leikkuuleveys, min. | 94 cm |
| Leikkuuleveys, maks. | 103 cm |
| Leikkuukorkeus, min. | 25 mm |
| Leikkuukorkeus, maks. | 75 mm |
| Leikkuuterien kytkentä | Automaattinen |
| Mitat | |
| Rengaskoko edessä | 170/60-8 |
| Rengaskoko takana | 170/60-8 |
| Akseliväli | 89 cm |
| Maavara | 85 mm |
| Peruskone, pituus | 194 cm |
| Peruskone, leveys | 88 cm |
| Peruskone, korkeus | 113 cm |
|
Vetopaino |
110 kg |
| Paino (ilman terävarustusta) | 225 kg |
| Vetojärjestelmä | |
| PTO (Power Take Off) | Belt Drive |
| Vaihteiston tyyppi | Hydrostaattinen |
| Voimansiirto | Dual pedal-operation |
| Nopeus eteenpäin, maks. | 9 km/h |
| Nopeus taaksepäin, maks. | 3,7 mailia/h |
| Nopeus taaksepäin, maks. | 6 km/h |
| Varusteet | |
| Istuinjousitus | Kyllä |
| Istuimen malli | Comfort |
| Käyttötuntimittari | Digitaalinen |
| Istuinmateriaali | PU |
| Istuimen selkänojan korkeus | Normaali |
| Käännettävä istuin | Kyllä |
| Ohjauspyörän malli | Ergonominen |
| Seisontajarru, tyyppi | Levy |
| Tärinä | |
| Tärinätaso, ohjauspyörä | 0,29 m/s² |
| Tärinätaso, istuin | 1,9 m/s² |
| Ääni- ja melutaso | |
| Äänenpaineentaso käyttäjän korvan kohdalla | 85,9 dB(A) |
| Äänentehotaso, taattu (LWA) | 99 dB(A) |
| Äänentehotaso, mitattu | 98,1 dB(A) |





Reviews
There are no reviews yet.