Description
Suorituskykyinen puutarhajyrsin on tehty vaativiin käyttökohteisiin. Tehokas ja hiljainen moottori on helppo käynnistää. Käyttöä ja hallittavuutta parantavat peruutusvaihde ja kaksi vaihdetta eteenpäin ajoa varten. Kasvisuoja, piikkisuoja, kuljetuspyörä ja vetotanko helpottavat hankalaakin työtä, ja käyttömukavuutta parantaa säädettävä, ergonominen työntöaisa.
| Moottori | |
|---|---|
| Moottorin valmistaja | Honda |
| Moottorin tyyppi | GX160 OHV |
| Moottori | GX160 |
| Sylinteritilavuus | 163 cm³ |
| Nettoteho/esiasetettu rpm | 3.5 kW @ 3400 kierr./min |
| Ilmansuodattimen tyyppi | Öljytty |
| Polttoainesäiliön tilavuus | 3.1 l |
| Polttoainetyyppi | Bensiini |
| Moottoriöljyn kapasiteetti (l) | 0.6 |
| Voimansiirto | |
| Vaihteiston tyyppi | Ketju/Pneumaattinen |
| Ajonopeudet, eteen | 2 |
| Ajonopeudet, taakse | 1 |
| Kapasiteetti | |
| Jyrsintyyppi | Jyrsinvetoinen |
| Jyrsinterien määrä | 6 |
| Ilmausholkin halkaisija | 320 mm |
| Työleveys | 80 cm |
| Muokkaussyvyys | 30 cm |
| Varustus | |
| Pituussuunnassa säädettävä työntöaisa | Kyllä |
| Sivusuunnassa säädettävä työntöaisa | Kyllä |
| Taittuva työntöaisa | Kyllä |
| Pneumaattinen veto | Kyllä |
| Vaihteiston säätö työntöaisassa | Kyllä |
| Peruutusvaihde | Kyllä |
| Irrotettava vaihteiston kotelo | Kyllä |
| Kuljetuspyörä/t | 1 |
| Kannusrauta | Kyllä |
| Taimisuojat | Kyllä |
| Vakoaura | Saatavana lisälaitteena (mukana metallipyörät) |
| Alueaura | Saatavana lisävarusteena |
| Lumilevy | Saatavana lisävarusteena |
| Kumipyörät | Saatavana lisävarusteena |
| Mitat | |
| Paino, ilman työlaitetta | 59 kg |
| Melu- ja äänitasot | |
| Äänenpaineentaso käyttäjän korvan kohdalla | 84 dB(A) |
| Äänentehotaso, mitattu | 95 dB(A) |
| Äänentehotaso, taattu (LWA) | 96 dB(A) |





Reviews
There are no reviews yet.