Description
Metallikahva. Paineluokka: Koot 1″ asti PN20. 2″ asti PN16. 4″ asti PN10
| DN | Tuuma | Ulkohalkaisija (mm) noin |
| 6 | 1/8 | 10,3 |
| 8 | 1/4 | 13,5-13,7 |
| 10 | 3/8 | 17,2 |
| 15 | 1/2 | 21,3 |
| 20 | 3/4 | 26,7-26,9 |
| 25 | 1 | 33,4-33,7 |
| 32 | 1 1/4 | 42,2-42,4 |
| 40 | 1 1/2 | 48,3 |
| 50 | 2 | 60,3 |
| 65 | 2 1/2 | 73,0-76,1 |
| 80 | 3 | 88,9 |
| 90 | 3 1/2 | 101,6 |
| 100 | 4 | 114,3 |





Reviews
There are no reviews yet.