Description
STIHL AP -tuoteperheen akku.
| Tekniset tiedot | Arvo |
|---|---|
| Akkukennoteknologia | LITHIUM-ION |
| Akun kesto ASA 85 min 1) | 240 |
| Akun kesto BGA 85 min 1) | 10 |
| Akun kesto BGA 100 min 2) |
32–8 (taso 1- 3Boost) |
| Akun kesto FSA 65 min 1) | 30 |
| Akun kesto FSA 85 min 1) | 18 |
| Akun kesto FSA 90 min 1) | 12-18 |
| Akun kesto HSA 66 min 1) | 72 |
| Akun kesto HSA 86 min 1) | 72 |
| Akun kesto HLA 65 min 1) | 72 |
| Akun kesto HLA 85 min 1) | 72 |
| Akun teho Wh | 94 |
| Akun teho ah | 2,4 |
| Kapasiteetti Ah | 2,6 |
| Latausteho V | 42 |
| Nimellisjännite V | 36 |
| Latauslämpötila | 5-40 |
| Käyttölämpötila | -10-50 |
| Paino kg | 0,9 |
1) Käyttöajat ovat viitteellisiä ja voivat vaihdella käyttökohteen mukaan
Vahva litium-Ioni akku 36 V jännitteellä ja 97 Wh akkuenergialla.
Toiminta-aika riippuu käytettävästä laitteesta.
Varustettu latauksen merkkivalolla (LED).
Yhteensopiva laturien AL 101, AL 300 ja AL 500 kanssa.





Reviews
There are no reviews yet.